Wacker onderuit tegen effectief Makkinga
Wacker heeft de oefenwedstrijd tegen Makkinga met 0-2 verloren. De thuisploeg kreeg in de eerste helft enkele goede mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar wist deze kansen niet te benutten.
Makkinga was daarin effectiever. Voor de thee kwam de ploeg op 0-1, waardoor Wacker met een achterstand de rust in ging. Zoals het gezegde luidt: als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het wel.
Na rust begon Wacker sterk en zette het de tegenstander meer onder druk. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Makkinga bleef gevaarlijk en bleek opnieuw zeer effectief in de afronding. De bezoekers wisten de voorsprong verder uit te bouwen naar 0-2.
Ondanks een sterke start van de tweede helft lukte het Wacker niet om tot scoren te komen. Zo eindigde de oefenwedstrijd in een 0-2 overwinning voor Makkinga.
Bekerwedstrijden Wacker 1
Seizoen 2026-2027
Geslaagde Familie dag Wacker
Het is alweer een tijdje geleden, maar op zaterdag 20 juni wisten vele Wacker voetballers en supporters gekleed in het Oranje de kantine te vinden.
Mede door het fantastische weer en het zwembadje en springkussen voor de jeugd, zat de sfeer er al vroeg in en werd het afgelopen seizoen onder genot van een BBQ en drankje besproken.
De activiteiten commissie had haar best weer gedaan om er iets moois van te maken!
Voorafgaand aan het duel van Nederland tegen Zweden, werden de winnaar en nummers twee en drie van de Voetbal Poule gehuldigd.
Jan Koster, uut De Stapel en tegenwoordig scheidsrechter van dienst bij de Senioren, was de grote winnaar dit jaar.
Marcel Prent en Alfred Kuik volgden als nummer twee en drie op korte afstand. Alle drie gewaardeerde leden van onze vereniging werden kort toegesproken door voorzitter Hans van Luin van de Supporters Vereniging, waarna ze met de gewonnen prijs op de gevoelige plaat werden vereeuwigd.
Het rolletje werd met spoed naar de plaatselijke foto gigant gebracht en ontwikkeld…
Met als resultaat een brede glimlach en op de achtergrond de blauw witte Wieker Bolle, menig traantje werd weg gepikt.
Het bleef nog lang gezellig in de kantine en het Nederlands Elftal werd naar een overwinning geschreeuwd!
De Supporters Vereniging wil iedereen bedanken voor de vele aanmoedigingen het afgelopen seizoen en hoopt jullie het volgende seizoen weer te mogen begroeten op het mooie sportpark in De Wiek.
De Supporters Vereniging Wacker
Onderwerp: Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Namens het bestuur nodigen wij jullie uit voor een buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Datum: dinsdag 1 september 2026
Tijd: 20:30
Locatie: kantine Wacker
Het doel van deze buitengewone ALV is besluitvorming over de vraag of ons 1e elftal met ingang van het seizoen 2027/2028 al dan niet overgaat van de zondagcompetitie naar de zaterdagcompetitie.
Agenda
- Toelichting door het bestuur op de aanleiding en achtergrond van het voorstel
- Gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie
- Besluitvorming over het wel of niet laten overstappen van het 1e elftal van de zondag- naar de zaterdagcompetitie
Gezien het belang van dit onderwerp voor onze vereniging en de toekomst van ons 1e elftal, rekenen wij op een goede opkomst.
Leden die verhinderd zijn, kunnen eventuele vragen of opmerkingen vooraf schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken via een bericht gestuurd naar secretaris@vvwacker.nl
Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Klaas de Graaf
Secretaris vv Wacker
Succesvol Van Spijker Infrabouw Jeugdvoetbaltoernooi
Vandaag, zaterdag 13 juni, vond het jaarlijkse SJO Triville Jeugdvoetbaltoernooi plaats. Dankzij de inzet van hoofdsponsor Spijker Infrabouw en de toernooicommissie van SJO Triville werd het een uitstekend georganiseerde en sportieve voetbaldag.
SJO Triville is een samenwerkingsverband op het gebied van jeugdvoetbal tussen de verenigingen Wacker, Vitesse’63 en VV IJhorst. De oprichting van de SJO bouwt voort op de succesvolle samenwerking tussen WIJC (Wacker IJhorst Combinatie) en Vitesse’63, die de afgelopen jaren in verschillende leeftijdscategorieën al gezamenlijk actief waren.
De wedstrijden werden gespeeld op de sportparken in De Wijk, Koekange en IJhorst. Gedurende de dag kwamen jeugdteams uit de wijde regio in actie. In totaal werden ongeveer 250 wedstrijden afgewerkt, waarbij sportiviteit en plezier centraal stonden.
De weersomstandigheden waren ideaal voor een voetbaltoernooi. Waar vorig jaar nog gespeeld moest worden bij temperaturen rond de 30 graden, zorgde het aangename weer dit jaar voor perfecte omstandigheden voor spelers, begeleiders en publiek.
Op en rond de velden heerste een gezellige sfeer en het toernooi verliep zonder noemenswaardige problemen. De vele vrijwilligers, scheidsrechters en organisatoren zorgden ervoor dat alles soepel verliep en dat de deelnemers konden genieten van een prachtige voetbaldag.
Met veel sportieve strijd, enthousiaste supporters en uitstekend voetbal kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van het SJO Triville Jeugdvoetbaltoernooi. De organisatie bedankt alle deelnemende teams, vrijwilligers, sponsoren en supporters voor hun bijdrage aan deze mooie dag.


Publicatieteams Triville 2026-2027
| JO17-1 2e klasse | JO15-1 | JO15-2 | JO13-1 | JO13-2 | |||||||||
| 1 | Boverhof, Boet | 1 | Chami, Mohammed Amin | 1 | Bisschop, Milan | 1 | Boer, Lenn de | 1 | Arends, Florian | ||||
| 2 | Boverhof, Thomas | 2 | Dalsem, Sven van | 2 | Dijkstra, Rijan | 2 | Bosch, Floris | 2 | Broek, Gijs van den | ||||
| 3 | Eefting, Mila | 3 | Drogt, Destan | 3 | Hulzen, Thomas van | 3 | Frankema, Hugo | 3 | Dijkstra, Ziva | ||||
| 4 | Emmott, Alex | 4 | Koetsier, Florien | 4 | Hynes, Lloyd | 4 | Hof, Stan | 4 | Hartholt, Sanne | ||||
| 5 | Huigen, Daan | 5 | Linde, Jesse | 5 | IJspeert, Teun | 5 | Koetsier, Myrle | 5 | Hoge, Janne | ||||
| 6 | Huisman, Ben | 6 | Lopes Abraao, Savio | 6 | Iso, Omar | 6 | Lambooij, Jasper | 6 | Iso, Jina | ||||
| 7 | Johnsen, Nolan | 7 | Mantes, Mathis | 7 | Jansen, Lizzy | 7 | Lanphen, Karsten | 7 | Jansen, Luca | ||||
| 8 | Koeling, Stan | 8 | Nasser, Salih Abdu | 8 | Kolk, Jeslyn | 8 | Lock, Elizabeth | 8 | Lensen, Lars Jan | ||||
| 9 | Koorn, Ramon | 9 | Roo, Jos de | 9 | Potuyt, Noemie | 9 | Lock, Xavier | 9 | Nes, Janiek | ||||
| 10 | Lubberink, Noortje | # | Schra, Jurre | 10 | Schaapman, Twan | # | Pinxterhuis, Marlot | 10 | Ploeg, Elinn | ||||
| 11 | Luttel, Tom | # | Sloots, Yljan | 11 | Schrotenboer, Rosa | # | Strating, Jonathan | 11 | Poul, Joshua | ||||
| 12 | Rijkaart, Mathias | # | Vijn, Justin | 12 | Slomp, Nick | # | Teshome, Fenan | 12 | Schaapman, Kike | ||||
| 13 | Smid, Jorn | # | Westenbrink, Julian | 13 | Steenbergen, Josef | # | Veen, Teun van | 13 | Steenbergen, Sven | ||||
| 14 | Spijker, Nout van | # | Westra, Sietse | 14 | Veen, Jacco | # | Wind, Ruben | 14 | Venema, Jort | ||||
| 15 | Verduijn, Bram | # | Wit, Liam de | 15 | Verheij, Jasmijn | ||||||||
| 16 | Wind, Mathijs | 16 | Westra, Bauke | ||||||||||
| 17 | Zanten, Nikki van | ||||||||||||
| 18 | Zutphent, Lizzy van | ||||||||||||
| Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||
| Peter Kuiper | |||||||||||||
| Leider | Leider | Leider | Leider | Leider | |||||||||
| Ronald Verduijn | |||||||||||||
| JO12-1 | JO11-1 | JO11-2 | JO10-1 | JO10-2 | |||||||||
| 1 | Bisschop, Noud | 1 | Brakke, Nore | 1 | Bloemert, Joost | 1 | Alshhathah, Ammar | 1 | Drogt, Odin | ||||
| 2 | Boer, Seb de | 2 | Dekker, Thijs | 2 | Bosch, Matthijs | 2 | Alassaf, Omar | 2 | Duinkerken, Tygo | ||||
| 3 | Brinkman, Mylan | 3 | Hoekman, Rayen | 3 | Drogt, Noor | 3 | Bakker, Dorian | 3 | Gritter, Dean | ||||
| 4 | Dalsem, Luc van | 4 | Lock, Matias | 4 | Ems, Naomi | 4 | Bloemhof, Benjamin | 4 | Haddawi, Omar | ||||
| 5 | Duinkerken, Dion | 5 | Mulder, Huub | 5 | Everts, Maud | 5 | Bult, Dylan | 5 | Kuik, Nathan | ||||
| 6 | Heijn, Jason | 6 | Pinxterhuis, Melle | 6 | Kraneveldt, Teun | 6 | Everts, Sill | 6 | Pinxterhuis, Yinthe | ||||
| 7 | Hofstra, Tom | 7 | Radder, Daan | 7 | Lanphen, Willem | 7 | Groeneveld, Jelte | 7 | Rogaar, Nathan | ||||
| 8 | Jansen, Milan | 8 | Timmerman, Haralt | 8 | Liezen, Teun | 8 | Lier, Stijn | 8 | Weinans, Evan | ||||
| 9 | Mulder, Daan | 9 | Veen, Nick | 9 | Luchies, Amber | 9 | Prins, Niek | 9 | Westenbrink, Rosalie | ||||
| 10 | Raben, Silvan | # | Vos, Melle | 10 | Nes, Timo | ||||||||
| 11 | Steenbergen, Lennert | # | Zantingh, Bram | 11 | Ploeg, Tygo | ||||||||
| 12 | Veen, Guus van | 12 | Vlot, Lucas | ||||||||||
| Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||
| Theo Steenbergen | Sander Dekker | Jeroen Drogt | |||||||||||
| Chiel Duinkerken | Luuk Lubberink | ||||||||||||
| Leider | Leider | Leider | Leider | Leider | |||||||||
| Debby Vogelzang | Michiel Radder | ||||||||||||
| JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | |||||||||||
| 1 | Dekker, Hugo | 1 | Drogt, Ties | 1 | Alassaf, Abdulhadi | ||||||||
| 2 | Ems, Milan | 2 | Ems, Milou | 2 | Bisschop, Nolan | ||||||||
| 3 | Horstra, Duuk | 3 | Koppenjan, Yarick | 3 | Caat, Fender ten | ||||||||
| 4 | Lindenholz, Mick | 4 | Mulder, Jade | 4 | Elpenhof, Lenn | ||||||||
| 5 | Oosterhof, Tobias | 5 | Schuttevaar, Lynn | 5 | Jonge, Eva de | ||||||||
| 6 | Pekel, Stan | 6 | Slager, Tom | 6 | Kroezen, Jort | ||||||||
| 7 | Rooze, Wout | 7 | Wind, Sander | 7 | Kroezen, Stan | ||||||||
| 8 | Zwols, Sam | 8 | Klein, Wendel | ||||||||||
| Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||||
| Reinier Koppejan | Martijn ten Caat | ||||||||||||
| Jayden Verbond | |||||||||||||
| Leider | Leider | Leider | |||||||||||
| Rutger Zwols | Berry Klein | ||||||||||||
| JO8-1 | JO8-2 | JO8-3 | |||||||||||
| 1 | Aalbers, Silvan | 1 | Andel, Julius van | 1 | Berkenbosch, Sepp | ||||||||
| 2 | Berg, Sem van den | 2 | Brons, Laurens | 2 | Kate, Robyn ten | ||||||||
| 3 | Dekker, Stan | 3 | Bruins, Lean | 3 | Kruidhof, Bas | ||||||||
| 4 | Dijkerman, Dax | 4 | Drogt, Jessy | 4 | Rijdt, Luca van de | ||||||||
| 5 | Linde, Huub van der | 5 | Lommers, Novan | 5 | Teunissen, Loua | ||||||||
| 6 | Neve, Jip | 6 | Schalk, Zoë | 6 | Tolve, Fabian di | ||||||||
| 7 | Slomp, Hugo | 7 | Schuttevaar, Noelle | 7 | Weinans, Tommen | ||||||||
| 8 | Zagers, Luuk | ||||||||||||
| Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||||
| Edwin Dekker | |||||||||||||
| Isabel Dekker | |||||||||||||
| Leider | Leider | Leider |












