Voetbalpoule 2022-2023

Voetbalpoule 2022 – 2023

      vv Wacker

Aantal wedstrijden totaal: 20
Aantal gespeelde wedstrijden: 20 Volgorde winnaars:
Totaal behaalde punten tot nu toe: 36 1.   puntentotaal goed
Aantal doelpunten voor: 48 2.   doelpunten voor goed
Aantal doelpunten tegen: 40 3.   doelpunten tegen goed
Gem. aantal wedstrijdpunten: 1.80
Nog max. te behalen punten: 36

Deelnemers (Gesorteerd op punten (oplopend))

Voornaam Achternaam Punten Doelpnt voor Doelpnt tegen
Joran v Wijmeren 23 38 51
Tim Jonkers 23 35 39
Jasper Pekel 28 69 59
Vincent Pruntel 30 64 80
Hans V Luin 30 33 40
Gerwin Jansen 31 31 45
Stephan Pouwels 31 42 36
Annabel Oostra 32 63 55
Ruben Roescher 32 41 53
Jordy Kalter 32 34 33
Alfred v/d Weide 33 50 40
Martijn Pekel 33 32 34
Willem Stadman 33 40 40
Rene V Zutphent 34 58 37
Maarten Kuik 35 45 20
Joris Brouwer 35 59 35
Tom Oudman 35 44 38
Juul v/d Laan 35 43 38
vv Wacker eind stand 36 48 40
Jan Lier 36 41 26
Nick v/d Weide 36 59 38
Maurice Bouderij 36 51 58
Ronald Steenbergen 37 42 35
Henk Benjamins 37 40 14
Kyrohn Donker 37 58 44
Gijs Hoogeveen 37 44 29
Dennis Westerbeek 37 49 49
Rens Linde 38 45 21
Willem Dekker 38 38 38
Marcel Roescher 38 61 44
Kevin Klomp 38 42 30
21 Bork 39 53 24
Peter Hendriks 39 51 19
Roland v/d Wetering 39 64 33
Mart Westerbeek 39 43 36
Jan Roze (sr) 40 50 20
Jerry Roos 40 55 30
Koen V Luin 40 40 30
Jeroen Koeling 41 49 21
Marcel Luttel 41 42 30
Daan Dekker 41 63 33
Koen Dekker 41 40 38
Bart v/d Laan 41 57 49
Jan Pieter Boverhof 42 44 23
Jeffrey Katoele 42 38 27
Edwin Dekker 42 58 37
Derk Jan Teunis 43 58 36
Hilbert v/d Wetering 43 37 40
Justin Hendriks 43 47 32
Rob V Luin 43 56 41
Bart Tijink 43 26 20
Alfred Kuik 44 56 29
Luca Benschop 44 59 49
Jeroen Vriend 45 41 26
Jenny Benjamins 46 34 28
Joost v/d Weide 46 51 28
Jan Tijink 46 39 11
Jan Willem Westerbeek 47 72 41
Frank Johnsen 48 60 30
Siemen Benjamins 48 60 14
Kees Muller 50 50 30
Dennis Pekel 53 44 17

Reacties zijn gesloten.